























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TTM2 - 411 | 9256 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TTM2 - 410 | 8425 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TTM2 - 409 | 2891 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TTM2 - 408 | 7463 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TTM2 - 407 | 0470 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TTM2 - 406 | 0213 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TTM2 - 405 | 1354 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TTM2 - 404 | 5755 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM2 - 403 | 1928 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM2 - 402 | 6147 |
